MELSEC iQ-Rシリーズ対応BACnetインタフェースユニット
型名 | BAR16V(-EX:高機能版、-S:標準版、-T:トライアル版) |
納期 | ご発注後2週間(標準納期) |
発売 | 2017年2月 |
概要 | MELSEC iQ-RシリーズをBACnet ICONTまたはBACnetビルコントローラ(B-BC)として使用するための制御ユニットです。 |
規格 | RoHS、CE |
特長
- 3機種(高機能版、標準版、トライアル)のラインアップで、案件規模に柔軟に対応
- 国内の主要なBACnet規格に対応)
- 三菱電機株式会社のコンフォーマンステストに合格した認定製品
- BACnet ビルディングコントローラとしてMELSEC iQ-R シリーズを活用
- MELSEC iQ-Rシリーズのネットワークユニットや
I/Oユニットなどを使用したシステム構築が可能 - 大容量なメモリ空間で BACnet オブジェクトプロパティを監視
- IPv6プロトコルに対応
- 各社 BACnet デバイスと接続できる柔軟で拡張性豊かな機能
- 電源が遮断された場合でも、プロパティの情報を保持
- WebブラウザとCSVファイルによる簡単設定
- Webブラウザの画面は日本語と英語の2か国語に対応
データ構造
納品物
項目 | 数量 | 内容 |
---|---|---|
本体ユニット | 1 | BAR16Vの本体です。 |
CD-R | 1 | 以下を格納しています。
|
ご用意いただくもの
品名 | 数量 | 用途/詳細 |
---|---|---|
設定用PC | 1 | IEに(InternetExplorer)接続し、 本製品の設定を行うためのPCです。 ※Webサーバーを内蔵しており、LANケーブルで本製品とPCを接続することで、IE経由での設定が可能です。 |
LANケーブル | 1 | 本製品と設定用PCを接続するために使用します。 ※クロス・ストレートどちらも使用可能です。 |
シーケンサ一式 | 1 | 電源ユニット、CPU、ベースそれぞれ一式が必要です。 |
GX Works3 | 1 | ラダー制御を行うためのソフトウェアです。弊社提供のサンプルラダープログラムもご利用いただけます。 |
USBケーブルなど | 1 | CPUとPCを接続し、GXWorks3を使用するために使います。 |
製品ラインアップ(3機種)の差異
差異項目 | BAR16V-EX (高機能版) |
BAR16V-S (標準版) |
BAR16V-T (トライアル版) |
---|---|---|---|
入出力系オブジェクト登録数 | 4,000インスタンス | 400インスタンス | 30インスタンス |
CAオブジェクト登録数 | 300インスタンス | 150インスタンス | 3インスタンス |
SCオブジェクト登録数 | 100インスタンス | 50インスタンス | 1インスタンス |
TLオブジェクト登録数 | 200インスタンス | 50インスタンス | 1インスタンス |
NCオブジェクト登録数 | 50インスタンス | 10インスタンス | 1インスタンス |
BACnetモニタ機能登録数 | 合計10,000ポイント | 合計200ポイント | 合計5ポイント |
COV連係登録数 | |||
Event連係登録数 | |||
バックアップ可能時間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
伝送仕様 | データ伝送速度 | 100/10Mbps |
通信モード | 全二重/半二重 | |
伝送方法 | ベースバンド | |
入出力占有点数 | 32点1スロット(I/O割付け:インテリ32点) | |
シーケンスプログラムからのアクセス方法 | FROM/TO命令 | |
内部消費電流 | DC5V | BAR16V-EX:0.61A BAR16V-S :0.61A BAR16V-T :0.61A |
外形寸法 | 106mm(H)×27.8mm(W)×110mm(D) | |
質量 | BAR16V-EX:0.19kg BAR16V-S :0.19kg BAR16V-T :0.18kg |
|
設置方法 | シーケンサのベースに直接装着 ※1つのベースに9台まで装着可 (電源容量の範囲内でご使用ください) |
使用環境条件
項目 | 仕様 |
---|---|
使用周囲温度 | 0~55℃ |
使用周囲湿度 | 5~95%RH ※結露なきこと |
保存周囲温度 | -20~75℃ |
保存周囲湿度 | 5~95%RH ※結露なきこと |
接地 | 第3種接地 ※接地不可のときは接地なしでも可 |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと |
冷却方式 | 自冷 |
使用標高 | 2,000m以下 |
設置場所 | 制御盤内 |
BACnet規格
BACnet規格 | BAR16V-T | BAR16V-S | BAR16V-EX |
---|---|---|---|
ANSI/ASHRAE Standard 135-2004 | ✔ | ✔ | ✔ |
ANSI/ASHRAE Standard 135-2010 | ✔ | ✔ | ✔ |
ANSI/ASHRAE Standard 135-2012(※) | ✔ | ✔ | ✔ |
IEIEJ-P-0003:2000 | ✔ | ✔ | ✔ |
IEIEJ-P-0003:2000アデンダムa | ✔ | ✔ | ✔ |
IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa | ✔ | ✔ | ✔ |
IEIEJ-G-0006:2017(※) | ✔ | ✔ | ✔ |
サポートオブジェクト
オブジェクト | 略号 | ANSI/ASHRAE Standard 135-2010 | ANSI/ASHRAE Standard 135-2004 | IEIEJ-P-0003:2000アデンダムa | IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Accumulator Object Type | AC | ● | ● | ● | ||
Analog Input Object Type | AI | ● | ● | ● | ● | |
Analog Output Object Type | AO | ● | ● | ● | ● | |
Analog Value Object Type | AV | ● | ● | ● | ● | |
Binary Input Object Type | BI | ● | ● | ● | ● | |
Binary Output Object Type | BO | ● | ● | ● | ● | |
Binary Value Object Type | BV | ● | ● | ● | ● | |
Calendar Object Type | CA | ● | ● | ● | ● | |
Device Object Type | DV | ● | ● | ● | ● | |
Multi-state Input Object Type | MI | ● | ● | ● | ● | |
Multi-state Output Object Type | MO | ● | ● | ● | ● | |
Multi-state Value Object Type | MV | ● | ● | ● | ● | |
Notification Class Object Type | NC | ● | ● | ● | ● | |
Schedule Object Type | SC | ● | ● | ● | ● | |
Trend Log Object Type | TL | ● | ● | ● | ● | |
計量 Object Type | 計量/KR | ● | ||||
電力デマンド監視 Object Type | 電力監視/ EDM |
● | ● | P3名称は電力デマンド | ||
電力デマンド制御 Object Type | 電力制御/ EDC |
● | ● | P3名称は電力ピークカット制御 | ||
発電機負荷制御 Object Type | 発電機/ GLC |
● | ● | P3名称は非常用発電機負荷制御 |
単位:mm
お問合せ先
ご購入
- お見積り
- 製品のご購入希望
- BACnetシステムを検証する
- 資料請求
- 案件相談
- 製品の貸出
OEM製品開発のご依頼
- お探しの製品が無い場合は、お客様の要求事項に沿ったOEM製品を開発し提供いたします。(例:自社システムの空調機などをBACnetに対応したい)
エンジニアリング
- 機器設定を依頼したい
- ラダー作成をお願いしたい
- 接続試験に同行してほしい
BACnet・製品の操作方法を学ぶ
ご購入後のサポート
- うまく設定ができないので原因を知りたい
- 開発したシステムの検証相手がほしい
- 現場で通信トラブルが起きたので調査してほしい
- 古くなった機器を交換したい