ModbusRTU接続用BACnetゲートウェイ装置
型名 | BM760R(-S:標準版、-E:エコノミー版) |
納期 | ご発注後2週間(標準納期) |
発売 | 2015年12月 |
概要 | ModbusRTUプロトコルとBACnetプロトコルの変換を行うゲートウェイ装置です。 |
規格 | RoHS |
特長
- 2機種(高機能版/低価格版)のラインアップで柔軟に対応
- 安価なModbus機器でBAを実現
- 内蔵Webサーバで簡単設定、設定ツールは不要
- Modbus RTUスレーブ最大31台接続可能
- Modbus RTUデータのロギングが可能
- IPv6に対応
- 国内の主要なBACnet規格に対応
できること
- Modbus経由で受信した値を、紐付けされたBACnetオブジェクトの
PresentValueまたはFeedbackValueにセット - BACnet経由で書き込まれたBACnetオブジェクトのPresentValue
またはValueSetの値を紐付けされたModbusアドレスに書き込む
システム構成
納品物
項目 | 数量 | 内容 |
---|---|---|
本体ユニット | 1 | BM760Rの本体です。 |
電源コネクタ | 1 | 本製品と電源を接続するためのコネクタです。 |
CD-R | 1 | マニュアル、BACnet通信仕様書、ユーザ様登録用紙を格納しています。 |
ご用意いただくもの
品名 | 数量 | 用途/詳細 |
---|---|---|
電源(DC24V) | 1 | 本体ユニットに電源を供給するためのものです。 |
設定用PC | 1 | IE(InternetExplorer)に接続し、 本製品の設定を行うためのPCです。 ※Webサーバーを内蔵しており、LANケーブルで本製品と PCを接続することで、IE経由での設定が可能です。 |
LANケーブル | 1 | 本製品とPCを接続するために使用します。
※クロス・ストレートどちらも使用可能 |
2機種のラインアップ
製品名 | サポートオブジェクト |
---|---|
BM760R-S(標準版) | AI/AO/AV/BI/BO/BV/MI/MO/MV/AC/計量/TL/SC/CA |
BM760R-E(エコノミー版) | AI/AO/AV/BI/BO/BV/MI/MO/MV/AC/計量 |
登録オブジェクト数
項目 | 内容 |
---|---|
入出力系オブジェクト (AI/AO/AV/BI/BO/BV/MI/MO/MV/AC/計量/TL/SC/CAの合計) |
最大500点 |
TrendLog Object※ | 最大20点 |
Schdule Object※ | 最大20点 |
Calendar Object※ | 最大20点 |
※BM760R-Eは未サポート
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
Ethernet | RJ45 | 2ポート(Webブラウザ×1、BACnet用×1) |
データ転送速度 | 100/10Mbps | |
転送方法 | ベースバンド | |
RS485 | 1ポート(ModbusRTU用×1) | |
終端機能 | 設定によりON/OFF可能な終端抵抗を内蔵 | |
内部メモリ | 2MB | |
設定 | Webブラウザによる設定(設定ツール不要) | |
消費電流 | 0.35A(設計値) | |
外形寸法(コネクタ含む) | 105mm(H)×35mm(W)×114.5mm(D) | |
質量 | 180g | |
設置方法 | DINレールに設置 | |
BACnetでの動作 | ICONT側 |
使用環境条件(本体ユニット)
項目 | 仕様 |
---|---|
使用周囲温度 | 0~55℃ |
使用周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
保存周囲温度 | -20~75℃ ※結露なきこと |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと |
冷却方式 | 自冷 |
使用標高 | 2,000m以下 |
設置場所 | 制御盤内 |
耐ノイズ性 | IE C61000-4-4に準拠、2KV(電源ライン) |
BACnet規格
名称 | 対応 |
---|---|
ANSI/ASHRAE Standard 135-2004 | ✔ |
ANSI/ASHRAE Standard 135-2010 | ✔ |
ANSI/ASHRAE Standard 135-2012 | ✔(※Ver.1.4.0以降) |
IEIEJ-P-0003:2000 | |
IEIEJ-P-0003:2000アデンダムa | ✔ |
IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa | ✔ |
IEIEJ-G-0006:2017 | ✔(※Ver.1.4.0以降) |
サポートオブジェクト
オブジェクト | 略号 | ANSI/ASHRAE Standard 135-2010 | ANSI/ASHRAE Standard 135-2004 | IEIEJ-P-0003:2000アデンダムa | IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Accumulator Object Type | AC | ● | ● | ● | ||
Analog Input Object Type | AI | ● | ● | ● | ● | |
Analog Output Object Type | AO | ● | ● | ● | ● | |
Analog Value Object Type | AV | ● | ● | ● | ● | |
Binary Input Object Type | BI | ● | ● | ● | ● | |
Binary Output Object Type | BO | ● | ● | ● | ● | |
Binary Value Object Type | BV | ● | ● | ● | ● | |
Calendar Object Type | CA | ● | ● | ● | ● | BM760R-Eは未サポート |
Device Object Type | DV | ● | ● | ● | ● | |
Multi-state Input Object Type | MI | ● | ● | ● | ● | |
Multi-state Output Object Type | MO | ● | ● | ● | ● | |
Multi-state Value Object Type | MV | ● | ● | ● | ● | |
Notification Class Object Type | NC | ● | ● | ● | ● | |
Schedule Object Type | SC | ● | ● | ● | ● | BM760R-Eは未サポート |
Trend Log Object Type | TL | ● | ● | ● | ● | BM760R-Eは未サポート |
計量 Object Type | 計量 KR | ● |
単位:mm
お問合せ先
ご購入
- お見積り
- 製品のご購入希望
- 資料請求
- 案件相談
- 製品の貸出
- BACnetシステムを検証する
OEM製品開発のご依頼
- お探しの製品が無い場合は、お客様の要求事項に沿ったOEM製品を開発し提供いたします。(例:自社システムの空調機などをBACnetに対応したい)
エンジニアリング
- 機器設定を依頼したい
- ラダー作成をお願いしたい
- 接続試験に同行してほしい
BACnet・製品の操作方法を学ぶ
ご購入後のサポート
- うまく設定ができないので原因を知りたい
- 開発したシステムの検証相手がほしい
- 現場で通信トラブルが起きたので調査してほしい
- 古くなった機器を交換したい