マルチ接続用BACnet MS/TPゲートウェイ装置
型名 | BP760M-PM |
納期 | ご発注後2週間(標準納期) |
発売 | 2019年7月 |
概要 | 最大32台のMELSEC、Sysmac、Modbusとイーサネットで接続できるBACnet MS/TP対応ゲートウェイ装置です。 |
規格 | RoHS |
特長
- MELSEC(MCプロトコル)、Sysmac(Finsプロトコル)、Modbus(Modbus/TCP)の各端末で
構成されたシステムをBACnet ビルディングコントローラとして使用することが可能 - 簡単に端末機器メモリとBACnet オブジェクトプロパティを関連付け可能
- BACnetオブジェクトは、2,000点(推奨)設定可能
- プロパティへのリードやライト、参入離脱の方式、COV やEvent との関連付けなど、
各社のBACnetデバイスと接続でき、柔軟で拡張性が高い設定が可能
納品物
項目 | 数量 | 内容 |
---|---|---|
本体ユニット | 1 | BP760M-PMの本体です。 |
電池ユニット | 1 | バックアップ機能用の電池ユニットです。 |
電池ユニット 接続用コネクタ |
2 | 本体ユニットと電池ユニットを接続するためのコネクタです。 2個つながった状態で出荷されます。 |
CD-R | 1 | 以下を格納しています。
|
ご用意いただくもの
品名 | 数量 | 用途/詳細 |
---|---|---|
電源(DC24V) | 1 | 本体ユニットに電源を供給するためのものです。 |
設定用PC | 1 | IE(InternetExplorer)に接続し、 本製品の設定を行うためのPCです。 ※Webサーバーを内蔵しており、LANケーブルで本製品と PCを接続することで、IE経由での設定が可能です。 |
LANケーブル | 2 |
|
一般仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
伝送仕様 | コネクタ形状 | RJ45 | |
データ転送速度 | 100/10Mbps | ||
転送モード | 全二重/半二重 | ||
転送方法 | ベースバンド | ||
接続できる 端末機器 |
SLMPプロトコル(MCプロトコル) (例:三菱電機製MELSECなど) |
最大32台 | |
Finsプロトコル (例:オムロン製SYSMACなど) |
最大32台 | ||
ModbusTCPプロトコル (例:SYSMACなど) |
最大32台 | ||
BACnet入出力 点数 |
AI/AO/AV/BI/BO/BV/MI/MO/MV/AC/計量の合計で最大8,000点、 推奨2,000点のオブジェクト |
||
登録できる データ変換式 |
アナログ変換式 | 最大1,000個 | |
バイナリ変換 | 最大1,000個 | ||
マルチステート変換 | 最大1,000個 | ||
内部メモリ | 64MB | ||
消費電流 | DC24V 160mA/3.84W | ||
外形寸法 | 本体ユニット | 105mm(H)×35mm(W)×114.5mm(D) | |
電池ユニット | 99mm(H)×22.6mm(W)×91.1mm(D) | ||
質量 | 本体ユニット | 164.6g | |
電池ユニット | 74g | ||
設置方法 | DINレール上に設置 |
使用環境条件(本体ユニット)
項目 | 仕様 |
---|---|
使用周囲温度 | 0~55℃ |
使用周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
保存周囲温度 | -20~65℃ |
保存周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと |
使用標高 | 2,000m以下 |
設置場所 | 制御盤内 |
ノイズ耐量 | IEC61000-4-4規格準拠試験:レベル3 IEC61000-4-2規格準拠試験:レベル4 |
使用環境条件(電池ユニット)
項目 | 仕様 |
---|---|
使用周囲温度 | -5~55℃ |
使用周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
保存周囲温度 | -20~80℃ |
保存周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと |
使用標高 | 2,000m以下 |
設置場所 | 制御盤内 |
耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠、2KV(電源ライン) |
BACnet規格
規格 | 対応 |
---|---|
ANSI/ASHRAE Standard 135-2004 | ✔ |
ANSI/ASHRAE Standard 135-2010 | ✔ |
ANSI/ASHRAE Standard 135-2012 | ✔(※Ver1.5.0以降) |
IEIEJ-P-0003:2000 | ✔ |
IEIEJ-P-0003:2000アデンダムa | ✔ |
IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa | ✔ |
IEIEJ-G-0006:2017 | ✔(※Ver1.5.0以降) |
単位:mm
お問合せ先
購入・お問い合わせ
- お見積り
- 製品のご購入希望
- 資料請求
- 案件相談
- 製品の貸出
OEM製品開発のご依頼
- お探しの製品が無い場合は、お客様の要求事項に沿ったOEM製品を開発し提供いたします。(例:自社システムの空調機などをBACnetに対応したい)
>エンジニアリングのご依頼
- 機器設定を依頼したい
- ラダー作成をお願いしたい
- 接続試験に同行してほしい
BACnet・製品の操作方法を学ぶ
ご購入後のサポート
- うまく設定ができないので原因を知りたい
- 開発したシステムの検証相手がほしい
- 現場で通信トラブルが起きたので調査してほしい
- 古くなった機器を交換したい