MELSEC-Qシリーズ対応中央監視版BACnetインタフェースユニット
形名 | BAQ08V-OWS |
納期 | ご発注後2週間(標準納期) |
発売 | 2018年12月 |
概要 | MELSEC-Q シリーズシーケンサを BACnet HIM として使用するための制御ユニットです。 |
規格 | RoHS、CE |
特長
- Webブラウザ(Internet Explorer)からユニットの設定が可能
- 電源が遮断された場合でも、BACnetオブジェクトのプロパティ情報を自動で保持
- Web画面は日本語/英語の2か国語対応
- IPv6プロトコル対応
- 国内の主要なBACnet規格に対応
できること
- Schedule、Calendarの読出しや書込みが可能
- TrendLogを読出し可能
- 他のBACnetデバイスに対して発停・制御が可能
- SubscribeCOVの送信が可能
- リードリクエストやライトリクエストの設定が容易
データ構造
納品物
項目 | 数量 | 内容 |
---|---|---|
本体ユニット | 1 | BAQ08V-OWSの本体です。 |
CD-R | 1 | 以下を格納しています。
|
ご用意いただくもの
品名 | 数量 | 用途/詳細 |
---|---|---|
設定用PC | 1 | IEに接続し本製品の設定を行うためのPCです。 ※Webサーバーを内蔵しており、LANケーブルで本製品と PCを接続することで、IE(InternetExplorer)経由での設定が可能です。 |
LANケーブル | 1 | 本製品とPCを接続するために使用します。 ※クロス・ストレートどちらも使用可能 |
シーケンサ一式 | 1 | 電源ユニット、CPU、ベースそれぞれ一式が必要です。 |
GX Works2 GX Developer |
1 | ラダー制御を行うための三菱電機株式会社様のソフトウェアです。弊社提供のサンプルラダーもご利用いただけます。 |
USBケーブルなど | 1 | CPUとPCを接続し、GXWorks2などを使用するために使います。 |
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
伝送仕様 | データ伝送速度 | 100/10Mbps |
通信モード | 全二重/半二重 | |
伝送方法 | ベースバンド | |
入出力占有点数 | 32点1スロット(I/O割付け:インテリ32点) | |
シーケンスプログラムからのアクセス方法 | FROM/TO命令 | |
設定 | Webブラウザによる設定(設定ツール不要) | |
内部消費電流(DC5V) | 0.5A | |
外形寸法 | 98mm[H]×27.4mm[W]×90mm[D] | |
質量 | 140g | |
設置方法 | シーケンサのベースに直接装着 | |
BACnetでの動作 | HIM側に対応 |
使用環境条件
項目 | 仕様 |
---|---|
使用周囲温度 | 0~55℃ |
使用周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
保存周囲温度 | -20~75℃ |
保存周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
耐衝撃 | JIS B3501、IEC1131-2に準拠( 147m/s2 (15G)、XYZ 3方向各3回 ) |
接地 | 第3種接地 ※接地不可の時は設置なしでも可 |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと |
冷却方式 | 自冷 |
使用標高 | 2,000m以下 |
設置場所 | 制御盤内 |
BACnet規格
規格 | 対応 |
---|---|
ANSI/ASHRAE Standard 135-2004 | ✔ |
ANSI/ASHRAE Standard 135-2010 | ✔ |
ANSI/ASHRAE Standard 135-2012 | |
IEIEJ-P-0003:2000 | ✔ |
IEIEJ-P-0003:2000アデンダムa | ✔ |
IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa | ✔ |
IEIEJ-G-0006:2017 |
対応CPU一覧
No. | モデル名称 | 形名 | 基本ベース | 増設ベース |
---|---|---|---|---|
1. | ベーシックモデルQCPU | Q00JCPU | ○ | ○ |
2. | Q00CPU | |||
3. | Q01CPU | |||
4. | ハイパフォーマンスモデルQCPU | Q02CPU | ○ | ○ |
5. | Q02HCPU | |||
6. | Q06HCPU | |||
7. | Q12HCPU | |||
8. | Q25HCPU | |||
9. | ユニバーサルモデルQCPU | Q00UJCPU | ○ | ○ |
10. | Q00UCPU | |||
11. | Q01UCPU | |||
12. | Q02UCPU | |||
13. | Q03UDCPU | |||
14. | Q04UDHCPU | |||
15. | Q06UDHCPU | |||
16. | Q10UDHCPU | |||
17. | Q13UDHCPU | |||
18. | Q20UDHCPU | |||
19. | Q26UDHCPU | |||
20. | ユニバーサルモデルQCPUEthernet内蔵タイプ | Q03UDECPU | ○ | ○ |
21. | Q04UDEHCPU | |||
22. | Q06UDEHCPU | |||
23. | Q10UDEHCPU | |||
24. | Q13UDEHCPU | |||
25. | Q20UDEHCPU | |||
26. | Q26UDEHCPU | |||
27. | Q50UDEHCPU | |||
28. | Q100UDEHCPU | |||
29. | ユニバーサルモデルQCPU高速タイプ | Q03UDVCPU | ○ | ○ |
30. | Q04UDVCPU | |||
31. | Q06UDVCPU | |||
32. | Q13UDVCPU | |||
33. | Q26UDVCPU | |||
34. | プロセスCPU | Q02PHCPU | ○ | ○ |
35. | Q06PHCPU | |||
36. | Q12PHCPU | |||
37. | Q25PHCPU | |||
38. | プロセスCPUユニバーサルモデル | Q04UDPVCPU | ○ | ○ |
39. | Q06UDPVCPU | |||
40. | Q13UDPVCPU | |||
41. | Q26UDPVCPU | |||
42. | 二重化CPU | Q12PRHCPU | × | ○ |
43. | Q25PRHCPU | |||
44. | C言語CPU | Q06CCPU-V | ○ | ○ |
45. | Q12DCCPU-V | |||
46. | Q24DHCCPU-V | |||
47. | Q24DHCCPU-LS | |||
48. | モーションCPU | 全モーションCPU | × | × |
49. | 安全CPU | QS001CPU | × | × |
50. | QS001CPU-K | |||
51. | WinCPU三菱電機製 | Q10WCPU-W1-J | ○ | ○ |
52. | Q10WCPU-W1-CFJ | |||
53. | Q10WCPU-W1-E | |||
54. | Q10WCPU-W1-CFE |
納品物
項目 | 数量 | 内容 |
---|---|---|
本体ユニット | 1 | ※Webサーバーを内蔵しておりLANケーブルとユニットを接続しIE(InternetExplorer)経由でユニットの設定が可能です。ユニットの設定に特別なツールは不要です |
CD-R | 1 | ・マニュアル、仕様書、サンプルラダープログラムなどを格納 |
ご用意いただくもの
品名 | 数量 | 用途/詳細 |
---|---|---|
開発用PC | 1 | IEに接続し本製品の設定を行うためのPCです。 |
LANケーブル | 1 | 本製品とPCを接続するために使用します。 ※クロス・ストレートどちらも使用可能 |
シーケンサ一式 | 1 | 電源ユニット、CPU、ベースそれぞれ一式が必要です。 |
GX Works2、GX Developer | 1 | ラダー制御を行うための三菱電機株式会社様のソフトウェアです。弊社提供のサンプルラダーもご利用いただけます。 |
USBケーブルなど | 1 | CPUとPCを接続し、GXWorks2などを使用するために使います。 |
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
伝送仕様 | データ伝送速度 | 100/10Mbps |
通信モード | 全二重/半二重 | |
伝送方法 | ベースバンド | |
入出力占有点数 | 32点1スロット(I/O割付け:インテリ32点) | |
シーケンスプログラムからのアクセス方法 | FROM/TO命令 | |
設定 | Webブラウザによる設定(設定ツール不要) | |
内部消費電流(DC5V) | 0.5A | |
外形寸法 | 98mm[H]×27.4mm[W]×90mm[D] | |
質量 | 140g | |
設置方法 | シーケンサのベースに直接装着 | |
BACnetでの動作 | HIM側に対応 |
使用環境条件
項目 | 仕様 |
---|---|
使用周囲温度 | 0~55℃ |
使用周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
保存周囲温度 | -20~75℃ |
保存周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
耐衝撃 | JIS B3501、IEC1131-2に準拠( 147m/s2 (15G)、XYZ 3方向各3回 ) |
接地 | 第3種接地 ※接地不可の時は設置なしでも可 |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと |
冷却方式 | 自冷 |
使用標高 | 2,000m以下 |
設置場所 | 制御盤内 |
BACnet規格
規格 | 対応 |
---|---|
ANSI/ASHRAE Standard 135-2004 | ○ |
ANSI/ASHRAE Standard 135-2010 | ○ |
IEIEJ-P-0003:2000 | × |
IEIEJ-P-0003:2000アデンダムa | ○ |
IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa | ○ |
対応CPU一覧
No. | モデル名称 | 形名 | 基本ベース | 増設ベース |
---|---|---|---|---|
1. | ベーシックモデルQCPU | Q00JCPU | ○ | ○ |
2. | Q00CPU | |||
3. | Q01CPU | |||
4. | ハイパフォーマンスモデルQCPU | Q02CPU | ○ | ○ |
5. | Q02HCPU | |||
6. | Q06HCPU | |||
7. | Q12HCPU | |||
8. | Q25HCPU | |||
9. | ユニバーサルモデルQCPU | Q00UJCPU | ○ | ○ |
10. | Q00UCPU | |||
11. | Q01UCPU | |||
12. | Q02UCPU | |||
13. | Q03UDCPU | |||
14. | Q04UDHCPU | |||
15. | Q06UDHCPU | |||
16. | Q10UDHCPU | |||
17. | Q13UDHCPU | |||
18. | Q20UDHCPU | |||
19. | Q26UDHCPU | |||
20. | ユニバーサルモデルQCPUEthernet内蔵タイプ | Q03UDECPU | ○ | ○ |
21. | Q04UDEHCPU | |||
22. | Q06UDEHCPU | |||
23. | Q10UDEHCPU | |||
24. | Q13UDEHCPU | |||
25. | Q20UDEHCPU | |||
26. | Q26UDEHCPU | |||
27. | Q50UDEHCPU | |||
28. | Q100UDEHCPU | |||
29. | ユニバーサルモデルQCPU高速タイプ | Q03UDVCPU | ○ | ○ |
30. | Q04UDVCPU | |||
31. | Q06UDVCPU | |||
32. | Q13UDVCPU | |||
33. | Q26UDVCPU | |||
34. | プロセスCPU | Q02PHCPU | ○ | ○ |
35. | Q06PHCPU | |||
36. | Q12PHCPU | |||
37. | Q25PHCPU | |||
38. | プロセスCPUユニバーサルモデル | Q04UDPVCPU | ○ | ○ |
39. | Q06UDPVCPU | |||
40. | Q13UDPVCPU | |||
41. | Q26UDPVCPU | |||
42. | 二重化CPU | Q12PRHCPU | × | ○ |
43. | Q25PRHCPU | |||
44. | C言語CPU | Q06CCPU-V | ○ | ○ |
45. | Q12DCCPU-V | |||
46. | Q24DHCCPU-V | |||
47. | Q24DHCCPU-LS | |||
48. | モーションCPU | 全モーションCPU | × | × |
49. | 安全CPU | QS001CPU | × | × |
50. | QS001CPU-K | |||
51. | WinCPU三菱電機製 | Q10WCPU-W1-J | ○ | ○ |
52. | Q10WCPU-W1-CFJ | |||
53. | Q10WCPU-W1-E | |||
54. | Q10WCPU-W1-CFE |
お問合せ先
ご購入
- お見積り
- 製品のご購入希望
- BACnetシステムを検証する
- 資料請求
- 案件相談
- 製品の貸出
OEM製品開発のご依頼
- お探しの製品が無い場合は、お客様の要求事項に沿ったOEM製品を開発し提供いたします。(例:自社システムの空調機などをBACnetに対応したい)
エンジニアリング
- 機器設定を依頼したい
- ラダー作成をお願いしたい
- 接続試験に同行してほしい
BACnet・製品の操作方法を学ぶ
ご購入後のサポート
- うまく設定ができないので原因を知りたい
- 開発したシステムの検証相手がほしい
- 現場で通信トラブルが起きたので調査してほしい
- 古くなった機器を交換したい