BACnet/IP-BACnet MS/TP変換ゲートウェイ装置
型名 | BB760M-S |
納期 | ※別途お問い合わせください |
発売 | 2018年8月 |
概要 | BACnet/IP プロトコルと BACnet MS/TP プロトコルの変換用ゲートウェイ装置です。 |
規格 | RoHS |
特長
- 中央監視側・設備側の区別なく、双方向に接続可能
- 内蔵Webサーバで簡単設定、設定ツールは不要
- 電源が遮断された場合にも、BACnet オブジェクトのプロパティ情報を保持
- IPv6に対応
- 国内の主要なBACnet規格に対応
できること
- BACnet/IP側で受信した値を、割付されたBACnet MS/TP側のオブジェクトの
PresentValueまたはFeedBackValueプロパティにセット - BACnet/IP側に書込まれたBACnetオブジェクトのPresentValue
またはValueSetプロパティを割付されたBACnet MS/TP側の
他BACnetデバイスにも書込み可能 - 他デバイスとオブジェクトを対応づけて割付設定可能
納品物
項目 | 数量 | 内容 |
---|---|---|
本体ユニット | 1 | BB760M-Sの本体です。 |
電池ユニット | 1 | バックアップ用の電池ユニットです。 |
電池ユニット 接続用コネクタ |
1 | 本体ユニットと電池ユニットを接続するためのコネクタです。 |
CD-R | 1 | 以下を格納しています。
|
ご用意いただくもの
品名 | 数量 | 用途/詳細 |
---|---|---|
電源(DC24V) | 1 | 本体ユニットに電源を供給するためのものです。 |
設定用PC | 1 | IE(InternetExplorer)に接続し、 本製品の設定を行うためのPCです。 ※Webサーバーを内蔵しており、LANケーブルで本製品と PCを接続することで、IE経由での設定が可能です。 |
LANケーブル | 1 | 本製品とPCを接続するために使用します。 ※クロス・ストレートどちらも使用可能です。 |
一般仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
Ethernet | RJ45 2ポート(Webブラウザ×1、BACnet用×1) | ||
データ転送速度 | 100/10Mbps | ||
通信モード | 全二重/半二重 | ||
転送方法 | ベースバンド | ||
RS485 | 1ポート(BACnet MS/TP通信用×1) | ||
最大接続台数 | 同一セグメント内32台(本製品を含む) | ||
終端機能 | 設定によりON/OFF可能な終端抵抗を内蔵 | ||
内部メモリ | 2MB | ||
電源 | DC24V | ||
消費電流 | 0.35A(設計値) | ||
バックアップ | 付属の電池ユニットにより無通電状態のデータ保持が可能 | ||
外形寸法 (コネクタ含む) |
本体ユニット | 105mm(H)×35mm(W)×114.5mm(D) | |
電池ユニット | 99mm(H)×22.6mm(W)×91.1mm(D) | ||
質量 | 本体ユニット | 180g | |
電池ユニット | 74g | ||
設置方法 | DINレール上に設置 |
使用環境条件(本体ユニット)
項目 | 仕様 |
---|---|
使用周囲温度 | 0~55℃ |
使用周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
保存周囲温度 | -20~75℃ |
耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠、2KV(電源ライン) |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
使用標高 | 2,000m以下 |
設置場所 | 制御盤内 |
オーバーボルテージカテゴリ | Ⅱ以下 |
汚染度 | 2以下 |
装置クラス | Class Ⅰ |
使用環境条件(電池ユニット)
項目 | 仕様 |
---|---|
使用周囲温度 | -5~55℃ |
使用周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
保存周囲温度 | -20~80℃ |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと |
使用標高 | 2,000m以下 |
設置場所 | 制御盤内 |
オーバーボルテージカテゴリ | Ⅱ以下 |
汚染度 | 2以下 |
BACnet規格
名称 | 対応 |
---|---|
ANSI/ASHRAE Standard 135-2004 | ✔ |
ANSI/ASHRAE Standard 135-2010 | ✔ |
ANSI/ASHRAE Standard 135-2012 | ✔ |
IEIEJ-P-0003:2000 | |
IEIEJ-P-0003:2000アデンダムa | ✔ |
IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa | ✔ |
IEIEJ-G-0006:2017 | ✔ |
BACnetオブジェクト登録数
名称 | 対応 |
---|---|
入出力系オブジェクト (AI/AO/AV/BI/BO/BV/MI/MO/MV/AC/計量の合計) |
最大500点 |
Calendorオブジェクト | 最大150点 |
Scheduleオブジェクト | 最大50点 |
TrendLogオブジェクト | 最大50点 |
NotificationClassオブジェクト | 最大10点 |
Deviceオブジェクト | 1点固定 |
サポートオブジェクト
オブジェクト | 略号 | ANSI/ASHRAE Standard 135-2010 | ANSI/ASHRAE Standard 135-2004 | IEIEJ-P-0003:2000アデンダムa | IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa |
---|---|---|---|---|---|
Accumulator Object Type | AC | ● | ● | ● | |
Analog Input Object Type | AI | ● | ● | ● | ● |
Analog Output Object Type | AO | ● | ● | ● | ● |
Analog Value Object Type | AV | ● | ● | ● | ● |
Binary Input Object Type | BI | ● | ● | ● | ● |
Binary Output Object Type | BO | ● | ● | ● | ● |
Binary Value Object Type | BV | ● | ● | ● | ● |
Calendar Object Type | CA | ● | ● | ● | ● |
Device Object Type | DV | ● | ● | ● | ● |
Multi-state Input Object Type | MI | ● | ● | ● | ● |
Multi-state Output Object Type | MO | ● | ● | ● | ● |
Multi-state Value Object Type | MV | ● | ● | ● | ● |
Notification Class Object Type | NC | ● | ● | ● | ● |
Schedule Object Type | SC | ● | ● | ● | ● |
Trend Log Object Type | TL | ● | ● | ● | ● |
計量 Object Type | 計量 KR | ● |
お問合せ先
購入・お問い合わせ
- お見積り
- 製品のご購入希望
- 資料請求
- 案件相談
- 製品の貸出
OEM製品開発のご依頼
- お探しの製品が無い場合は、お客様の要求事項に沿ったOEM製品を開発し提供いたします。(例:自社システムの空調機などをBACnetに対応したい)
>エンジニアリングのご依頼
- 機器設定を依頼したい
- ラダー作成をお願いしたい
- 接続試験に同行してほしい
BACnet・製品の操作方法を学ぶ
ご購入後のサポート
- うまく設定ができないので原因を知りたい
- 開発したシステムの検証相手がほしい
- 現場で通信トラブルが起きたので調査してほしい
- 古くなった機器を交換したい