LONWORKS接続用BACnetゲートウェイ装置(後継機)
| 型名 | BLW800(※BL760の後継機) | |
| 納期 | 別途ご相談 | |
| 発売 | 2026年5月末リリース | |
| 概要 | BACnetとLONWORKSの両方に接続し両方のネットワーク間で通信できるようにプロトコルの変換を行うゲートウェイ装置です。 |
特長
- LONWORKSネットワークシステムをBACnetへ接続
- 国内の主要なBACnet規格に対応
- Webブラウザからユニットの設定が可能。特別な設定ツールは不要
- 一括バインド機能を実装
- LONWORKSネットワークとBACnetオブジェクトプロパティの関連付けが容易に可能
- IPv6プロトコルに対応
- 電源が遮断された場合にも、BACnetオブジェクトの値を保持
- ニューロンチップFT5000 を実装し、デバイスコミッション時のクレジットの消費なし
データ構造
納品物
| 項目 | 数量 | 内容 |
|---|---|---|
| ユニット本体 | 1 | BLW800の本体ユニットです。※電源用コネクタとLONWORKSネットワークコネクタがついた状態で出荷いたします。 |
| 各種コネクタ | 1 | 電源用コネクタ、LONWORKS用コネクタです。製品に装着された状態で出荷いたします。 |
ご用意いただくもの
| 品名 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|
| 電源(DC24V) | 1 | 本体ユニットに電源を供給するためのものです。 ※0.9A以上のものをご用意ください。 ※製品ご注文時にオプションで弊社からご購入いただくことも可能です。 |
| LANケーブル | 1 | BACnetシステムと接続するために使用します。 ※クロス・ストレートどちらも使用可能です。 |
| LONWORKSネットワーク終端 | 1 | LONWORKSネットワークを構築するために使用します。 |
| ・LonMaker または ・IzoT Commissioning Tool professional Edition |
1 | |
| ツイストケーブル | 1 | |
| LANケーブル | 1 | 本製品と設定用PCを接続するために使用します。
※クロス・ストレートどちらも使用可能 |
| 設定用PC | 1 | 設定用WEBブラウザ(Edge、Chrome)に接続し、 本製品の設定を行うためのPCです。 |
| ドキュメント『LONMARKRSNVT Master List』 | 1 | 本書のデータ変換機能を理解するために使用します。 下記より、閲覧可能です。 https://www.lonmark.org/wp-content/uploads/2020/01/snvt.pdf |
一般仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 伝送仕様 | コネクタ形状 | RJ45 |
| データ転送速度 | 1000/100/10Mbps | |
| 通信モード | 全二重/半二重 ※1000Mbps 使用時は全二重のみ |
|
| 転送方法 | ベースバンド | |
| 通信規格 | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T |
|
| その他 | Auto MDI/MDI-X | |
| 伝送仕様(LONWORKS通信) | コネクタ形状 | 本製品専用コネクタ |
| チャンネル数 | 1チャンネル | |
| データ転送速度 | 78kbps | |
| 最大ケーブル長 | フリートポロジー:500m
バストポロジー:2,700m (詳細は、LONWORKS FTT-10A Free Topology Transceiver User’s Guideを参照してください。) |
|
| 最大ノード接続数 | 63ノード(本製品を含まず)
※1セグメント含まず |
|
| バインドができる出力ネットワーク変数のノード接続数 | 15ノード | |
| 外形寸法 | 本体ユニット | 111mm(H) × 50mm(W) × 117mm(D) |
| 質量 | 本体ユニット | 約210g | 設置方法 | DINレール上に設置 |
使用環境条件
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
| 保存周囲温度 | -20~65℃ |
| 保存周囲湿度 | 10~90%RH ※結露なきこと |
| 使用雰囲気 | 腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと |
| 使用標高 | 2,000m以下 |
| 設置場所 | 制御盤内 |
| ノイズ耐量 | IEC61000-4-4規格準拠試験:レベル3
IEC61000-4-2規格準拠試験:レベル4 |
| 交換推奨年数 | 10年(※有寿命部品含) |
BACnet対応規格
| 規格 | 対応 |
|---|---|
| ANSI/ASHRAE Standard 135-2004 | ✔ |
| ANSI/ASHRAE Standard 135-2010 | ✔ |
| ANSI/ASHRAE Standard 135-2012 | ✔ |
| 電気設備学会 IEIEJ-P-0003:2000 | ✔ |
| 電気設備学会 IEIEJ-P-0003:2000アデンダムa | ✔ |
| 電気設備学会IEIEJ-G-0006:2006アデンダムa | ✔ |
| 電気設備学会IEIEJ-G-0006:2017 | ✔ |

